數(shù)據(jù)字典
ey_ad
表注釋: 廣告表| 字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
|---|---|---|---|---|
| id (主鍵) | int(11) | 否 | 廣告id | |
| pid | int(11) | 否 | 0 | 廣告位置ID |
| media_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 廣告類型 |
| title | varchar(60) | 是 | 廣告名稱 | |
| links | varchar(255) | 是 | 廣告鏈接 | |
| litpic | varchar(255) | 是 | 圖片地址 | |
| start_time | int(11) | 是 | 0 | 投放時間 |
| end_time | int(11) | 是 | 0 | 結(jié)束時間 |
| intro | text | 是 | NULL | 描述 |
| link_man | varchar(60) | 是 | 添加人 | |
| link_email | varchar(60) | 是 | 添加人郵箱 | |
| link_phone | varchar(60) | 是 | 添加人聯(lián)系電話 | |
| click | int(11) | 是 | 0 | 點擊量 |
| bgcolor | varchar(30) | 是 | 背景顏色 | |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=顯示,0=屏蔽 |
| sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
| target | varchar(50) | 是 | 是否開啟瀏覽器新窗口 | |
| admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
| is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除,1=是,0=否 |
| lang | varchar(50) | 是 | cn | 多語言 |
| add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時間 |
| update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時間 |
索引
| 鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
| position_id | BTREE | 否 | 否 | pid | A | 否 | ||
| status | BTREE | 否 | 否 | status | A | 是 |
ey_admin
表注釋: 管理員表| 字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
|---|---|---|---|---|
| admin_id (主鍵) | smallint(5) | 否 | 用戶id | |
| user_name | varchar(20) | 否 | 用戶名 | |
| pen_name | varchar(50) | 是 | 筆名(發(fā)布文章后顯示責(zé)任編輯的名字) | |
| true_name | varchar(20) | 是 | 真實姓名 | |
| mobile | varchar(11) | 是 | 手機(jī)號碼 | |
| varchar(60) | 是 | |||
| password | varchar(255) | 否 | 密碼 | |
| head_pic | varchar(255) | 是 | 頭像 | |
| last_login | int(11) | 是 | 0 | 最后登錄時間 |
| last_ip | varchar(15) | 是 | 最后登錄ip | |
| login_cnt | int(11) | 是 | 0 | 登錄次數(shù) |
| session_id | varchar(50) | 是 | session_id | |
| parent_id | int(10) | 是 | 0 | 父管理員ID |
| role_id | int(10) | 否 | -1 | 角色組ID(-1表示超級管理員) |
| mark_lang | varchar(50) | 是 | cn | 當(dāng)前語言標(biāo)識 |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(0=屏蔽,1=正常) |
| syn_users_id | int(10) | 是 | 0 | 同步注冊到會員表 |
| desc | varchar(500) | 是 | 工作內(nèi)容 | |
| wechat_followed | tinyint(1) | 否 | 0 | 記錄是否關(guān)注了微信公眾號,默認(rèn)0;0=未關(guān)注、1=已關(guān)注 |
| wechat_open_id | varchar(50) | 否 | open_id,關(guān)注微信公眾號后存入 | |
| add_time | int(11) | 是 | 0 | 添加時間 |
| update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時間 |
索引
文檔最后更新時間:2024-07-16 17:07:37
未解決你的問題?請到「問答社區(qū)」反饋你遇到的問題
